| Scenario 06/2026 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 5759.22 | 7720.62 | 7115.92 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -42.41% | -8.26% | -6.58% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7395.52 | 8703.47 | 10334.45 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -26.04% | -4.52% | 0.66% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10779.82 | 11370.01 | 12228.61 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 7.80% | 4.37% | 4.11% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13845.98 | 15586.14 | 14365.54 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 38.46% | 15.94% | 7.51% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - PACIFIC SELECTION CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000