Scenario 07/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7097.29 | 6554.91 | 5736.60 |
Rendimento medio per ciascun anno | -29.03% | -13.13% | -10.52% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7395.52 | 8703.47 | 10334.45 |
Rendimento medio per ciascun anno | -26.04% | -4.52% | 0.66% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10651.86 | 11179.70 | 12517.18 |
Rendimento medio per ciascun anno | 6.52% | 3.79% | 4.59% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13698.32 | 14074.78 | 15113.07 |
Rendimento medio per ciascun anno | 36.98% | 12.07% | 8.61% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - PACIFIC SELECTION CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000