| Scenario 11/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7673.76 | 7637.59 | 7032.34 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -23.26% | -8.59% | -6.80% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7395.52 | 8703.47 | 10334.45 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -26.04% | -4.52% | 0.66% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10716.74 | 11246.84 | 12365.11 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 7.17% | 3.99% | 4.34% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13698.32 | 14074.78 | 15113.07 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 36.98% | 12.07% | 8.61% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - PACIFIC SELECTION CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000