Scenario 06/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 6438.33 | 6562.47 | 5743.21 |
Rendimento medio per ciascun anno | -35.62% | -13.10% | -10.50% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7395.52 | 8703.47 | 10334.45 |
Rendimento medio per ciascun anno | -26.04% | -4.52% | 0.66% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10636.43 | 11179.70 | 12522.56 |
Rendimento medio per ciascun anno | 6.36% | 3.79% | 4.60% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13698.32 | 14074.78 | 15113.07 |
Rendimento medio per ciascun anno | 36.98% | 12.07% | 8.61% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - PACIFIC SELECTION CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000