| Scenario 02/2026 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7723.60 | 7695.02 | 7096.81 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -22.76% | -8.36% | -6.63% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7395.52 | 8703.47 | 10334.45 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -26.04% | -4.52% | 0.66% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10748.68 | 11300.48 | 12243.16 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 7.49% | 4.16% | 4.13% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13698.32 | 14306.56 | 14713.28 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 36.98% | 12.68% | 8.03% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - PACIFIC SELECTION CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000