| Scenario 10/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7672.02 | 7610.97 | 7000.21 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -23.28% | -8.70% | -6.88% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7395.52 | 8703.47 | 10334.45 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -26.04% | -4.52% | 0.66% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10689.35 | 11226.63 | 12429.80 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 6.89% | 3.93% | 4.45% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13698.32 | 14074.78 | 15113.07 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 36.98% | 12.07% | 8.61% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - PACIFIC SELECTION CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000