| Scenario 02/2026 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7649.19 | 7649.08 | 7041.55 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -23.51% | -8.55% | -6.77% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7202.39 | 8126.60 | 9230.50 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -27.98% | -6.68% | -1.59% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10605.77 | 10645.58 | 11288.43 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 6.06% | 2.11% | 2.45% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13524.60 | 13740.26 | 13616.44 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 35.25% | 11.17% | 6.37% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - PACIFIC SELECTION CLASS A EUR
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: EUR 10.000