| Scenario 06/2026 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 5716.59 | 7671.61 | 7057.02 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -42.83% | -8.46% | -6.73% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7202.39 | 8126.60 | 9230.50 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -27.98% | -6.68% | -1.59% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10621.46 | 10730.41 | 11261.05 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 6.21% | 2.38% | 2.40% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13598.06 | 15015.04 | 13268.72 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 35.98% | 14.51% | 5.82% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - PACIFIC SELECTION CLASS A EUR
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: EUR 10.000