| Scenario 10/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7597.79 | 7584.57 | 6968.76 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -24.02% | -8.80% | -6.97% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7202.39 | 8126.60 | 9230.50 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -27.98% | -6.68% | -1.59% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10454.98 | 10558.01 | 11459.79 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 4.55% | 1.83% | 2.76% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13524.60 | 13455.36 | 14018.88 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 35.25% | 10.40% | 6.99% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - PACIFIC SELECTION CLASS A EUR
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: EUR 10.000