| Scenario 11/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7599.14 | 7614.74 | 7005.22 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -24.01% | -8.68% | -6.87% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7202.39 | 8126.60 | 9230.50 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -27.98% | -6.68% | -1.59% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10502.42 | 10570.20 | 11399.26 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 5.02% | 1.87% | 2.65% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13524.60 | 13455.36 | 14018.88 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 35.25% | 10.40% | 6.99% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - PACIFIC SELECTION CLASS A EUR
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: EUR 10.000