Scenario 03/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 6459.33 | 6567.29 | 5746.35 |
Rendimento medio per ciascun anno | -35.41% | -13.08% | -10.49% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7202.39 | 8126.60 | 9230.50 |
Rendimento medio per ciascun anno | -27.98% | -6.68% | -1.59% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10349.29 | 10558.01 | 11487.52 |
Rendimento medio per ciascun anno | 3.49% | 1.83% | 2.81% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13524.60 | 13455.36 | 14018.88 |
Rendimento medio per ciascun anno | 35.25% | 10.40% | 6.99% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - PACIFIC SELECTION CLASS A EUR
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: EUR 10.000