Scenario 05/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7891.45 | 7921.56 | 7379.32 |
Rendimento medio per ciascun anno | -21.09% | -7.47% | -5.90% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 9430.61 | 9724.75 | 10906.18 |
Rendimento medio per ciascun anno | -5.69% | -0.93% | 1.75% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10549.77 | 11875.45 | 13785.82 |
Rendimento medio per ciascun anno | 5.50% | 5.90% | 6.63% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12399.57 | 14078.07 | 15112.31 |
Rendimento medio per ciascun anno | 24.00% | 12.08% | 8.61% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - MACRO PLUS CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000