Scenario 07/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7898.85 | 7924.22 | 7381.80 |
Rendimento medio per ciascun anno | -21.01% | -7.46% | -5.89% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 9430.61 | 9724.75 | 11333.63 |
Rendimento medio per ciascun anno | -5.69% | -0.93% | 2.54% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10572.83 | 11962.76 | 13865.60 |
Rendimento medio per ciascun anno | 5.73% | 6.16% | 6.75% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12399.57 | 14078.07 | 15112.31 |
Rendimento medio per ciascun anno | 24.00% | 12.08% | 8.61% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - MACRO PLUS CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000