Scenario 03/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7885.08 | 7920.12 | 7377.96 |
Rendimento medio per ciascun anno | -21.15% | -7.48% | -5.90% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 9430.61 | 9724.75 | 10460.48 |
Rendimento medio per ciascun anno | -5.69% | -0.93% | 0.90% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10529.54 | 11875.45 | 13595.39 |
Rendimento medio per ciascun anno | 5.30% | 5.90% | 6.34% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12399.57 | 14078.07 | 14951.16 |
Rendimento medio per ciascun anno | 24.00% | 12.08% | 8.38% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - MACRO PLUS CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000