Scenario 06/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7891.51 | 7921.60 | 7379.36 |
Rendimento medio per ciascun anno | -21.08% | -7.47% | -5.90% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 9430.61 | 9724.75 | 11228.89 |
Rendimento medio per ciascun anno | -5.69% | -0.93% | 2.35% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10559.78 | 11923.73 | 13816.35 |
Rendimento medio per ciascun anno | 5.60% | 6.04% | 6.68% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12399.57 | 14078.07 | 15112.31 |
Rendimento medio per ciascun anno | 24.00% | 12.08% | 8.61% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - MACRO PLUS CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000