| Scenario 10/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7886.99 | 7921.89 | 7379.58 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -21.13% | -7.47% | -5.90% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 9430.61 | 9724.75 | 11811.28 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -5.69% | -0.93% | 3.39% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10749.98 | 11984.96 | 14050.83 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 7.50% | 6.22% | 7.04% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12399.57 | 14078.07 | 15112.31 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 24.00% | 12.08% | 8.61% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - MACRO PLUS CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000