| Scenario 02/2026 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 8283.06 | 7998.90 | 7478.61 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -17.17% | -7.17% | -5.65% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 9430.61 | 9769.59 | 12312.25 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -5.69% | -0.77% | 4.25% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10835.20 | 12056.19 | 14076.24 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 8.35% | 6.43% | 7.08% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12399.57 | 14078.07 | 15112.31 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 24.00% | 12.08% | 8.61% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - MACRO PLUS CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000