| Scenario 11/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7867.31 | 7916.36 | 7374.41 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -21.33% | -7.49% | -5.91% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 9430.61 | 9728.35 | 12312.25 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -5.69% | -0.91% | 4.25% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10760.58 | 12003.96 | 14059.48 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 7.61% | 6.28% | 7.05% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12399.57 | 14078.07 | 15112.31 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 24.00% | 12.08% | 8.61% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - MACRO PLUS CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000