Scenario 08/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7914.95 | 7931.58 | 7389.66 |
Rendimento medio per ciascun anno | -20.85% | -7.43% | -5.87% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 9198.93 | 9003.00 | 10307.01 |
Rendimento medio per ciascun anno | -8.01% | -3.44% | 0.61% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10471.27 | 11341.17 | 12987.79 |
Rendimento medio per ciascun anno | 4.71% | 4.28% | 5.37% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12310.56 | 13676.89 | 14284.65 |
Rendimento medio per ciascun anno | 23.11% | 11.00% | 7.39% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - MACRO PLUS CLASS A EUR
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: EUR 10.000