| Scenario 11/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7880.33 | 7922.18 | 7380.85 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -21.20% | -7.47% | -5.89% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 9198.93 | 9003.00 | 11331.18 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -8.01% | -3.44% | 2.53% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10601.29 | 11386.63 | 13101.43 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 6.01% | 4.42% | 5.55% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12310.56 | 13676.89 | 14284.65 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 23.11% | 11.00% | 7.39% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - MACRO PLUS CLASS A EUR
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: EUR 10.000