| Scenario 10/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7900.37 | 7927.84 | 7386.15 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -21.00% | -7.45% | -5.88% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 9198.93 | 9003.00 | 10780.36 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -8.01% | -3.44% | 1.51% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10545.01 | 11366.01 | 13091.70 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 5.45% | 4.36% | 5.54% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12310.56 | 13676.89 | 14284.65 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 23.11% | 11.00% | 7.39% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - MACRO PLUS CLASS A EUR
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: EUR 10.000