Scenario 07/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7039.94 | 6960.27 | 6218.75 |
Rendimento medio per ciascun anno | -29.60% | -11.38% | -9.06% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7318.27 | 7783.32 | 10864.46 |
Rendimento medio per ciascun anno | -26.82% | -8.01% | 1.67% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10705.84 | 11918.21 | 12796.63 |
Rendimento medio per ciascun anno | 7.06% | 6.02% | 5.06% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13578.22 | 14127.98 | 16577.66 |
Rendimento medio per ciascun anno | 35.78% | 12.21% | 10.64% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - CHINA SELECTION CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000