| Scenario 06/2026 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 5705.86 | 7003.10 | 6235.44 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -42.94% | -11.20% | -9.01% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7318.27 | 7783.32 | 10864.46 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -26.82% | -8.01% | 1.67% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10795.79 | 11999.19 | 12630.50 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 7.96% | 6.26% | 4.78% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 16243.15 | 18605.40 | 16239.06 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 62.43% | 22.99% | 10.18% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - CHINA SELECTION CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000