| Scenario 10/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7050.33 | 7016.90 | 6285.29 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -29.50% | -11.14% | -8.87% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7318.27 | 7783.32 | 10864.46 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -26.82% | -8.01% | 1.67% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10730.08 | 11952.53 | 12728.67 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 7.30% | 6.13% | 4.94% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13578.22 | 14626.48 | 16577.66 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 35.78% | 13.51% | 10.64% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - CHINA SELECTION CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000