| Scenario 02/2026 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7080.60 | 7016.40 | 6279.48 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -29.19% | -11.14% | -8.89% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7144.34 | 7202.48 | 9759.99 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -28.56% | -10.36% | -0.48% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10612.19 | 11313.16 | 11695.60 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 6.12% | 4.20% | 3.18% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13436.51 | 14864.64 | 15384.09 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 34.37% | 14.13% | 9.00% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - CHINA SELECTION CLASS A EUR
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: EUR 10.000