| Scenario 10/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7025.47 | 6959.57 | 6217.67 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -29.75% | -11.38% | -9.07% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7144.34 | 7202.48 | 9759.99 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -28.56% | -10.36% | -0.48% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10482.46 | 11288.27 | 11739.98 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 4.82% | 4.12% | 3.26% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13436.51 | 14005.73 | 15514.46 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 34.37% | 11.88% | 9.18% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - CHINA SELECTION CLASS A EUR
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: EUR 10.000