Scenario 07/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7064.20 | 6740.46 | 5954.33 |
Rendimento medio per ciascun anno | -29.36% | -12.32% | -9.85% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8297.88 | 9528.40 | 11342.44 |
Rendimento medio per ciascun anno | -17.02% | -1.60% | 2.55% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10736.18 | 11352.26 | 13260.42 |
Rendimento medio per ciascun anno | 7.36% | 4.32% | 5.81% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12834.97 | 13770.85 | 14590.40 |
Rendimento medio per ciascun anno | 28.35% | 11.26% | 7.85% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - ATLANTIC SELECTION CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000