| Scenario 10/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7285.56 | 7357.42 | 6691.91 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -27.14% | -9.72% | -7.72% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8297.88 | 9528.40 | 11342.44 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -17.02% | -1.60% | 2.55% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10767.74 | 11437.79 | 13357.05 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 7.68% | 4.58% | 5.96% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12834.97 | 14125.36 | 14590.40 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 28.35% | 12.20% | 7.85% |
- Fund: SELECTION HOLDINGS S.A., SICAV-FIAR - ATLANTIC SELECTION CLASS A USD
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: USD 10.000