Scenario 07/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7373.39 | 7379.51 | 6718.71 |
Rendimento medio per ciascun anno | -26.27% | -9.63% | -7.65% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8601.57 | 9493.07 | 11334.71 |
Rendimento medio per ciascun anno | -13.98% | -1.72% | 2.54% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10337.06 | 10487.13 | 12677.92 |
Rendimento medio per ciascun anno | 3.37% | 1.60% | 4.86% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13054.32 | 13624.38 | 13447.02 |
Rendimento medio per ciascun anno | 30.54% | 10.86% | 6.10% |
- Fund: GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO (GIP), CLASSE CHF
- Data (inception): 01/07/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: CHF 10,000