| Scenario 06/2026 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 6651.31 | 7365.48 | 6702.96 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -33.49% | -9.69% | -7.69% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8601.57 | 9493.07 | 10936.94 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -13.98% | -1.72% | 1.81% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10428.82 | 11020.80 | 12520.50 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 4.29% | 3.29% | 4.60% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13054.32 | 13624.38 | 13447.02 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 30.54% | 10.86% | 6.10% |
- Fund: GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO (GIP), CLASSE CHF
- Data (inception): 01/07/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: CHF 10,000