| Scenario 02/2026 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7277.25 | 7364.63 | 6707.42 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -27.23% | -9.69% | -7.68% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8601.57 | 9493.07 | 11529.67 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -13.98% | -1.72% | 2.89% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10416.30 | 10736.85 | 12619.26 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 4.16% | 2.40% | 4.76% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13054.32 | 13624.38 | 13447.02 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 30.54% | 10.86% | 6.10% |
- Fund: GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO (GIP), CLASSE CHF
- Data (inception): 01/07/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: CHF 10,000