| Scenario 02/2026 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
|---|---|---|---|---|
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7648.93 | 7553.62 | 6934.71 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -23.51% | -8.93% | -7.06% | |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8116.23 | 9478.41 | 10416.38 |
| Rendimento medio per ciascun anno | -18.84% | -1.77% | 0.82% | |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10677.43 | 10959.92 | 12686.04 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 6.77% | 3.10% | 4.87% | |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12921.18 | 14054.73 | 14039.03 |
| Rendimento medio per ciascun anno | 29.21% | 12.01% | 7.02% |
- Fund: GLOBAL MANAGERS SELECTION FUND, CLASSE I, EUR
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: EUR 10.000