Scenario 08/2025 | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
|
---|---|---|---|---|
Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 7475.72 | 7286.31 | 6604.59 |
Rendimento medio per ciascun anno | -25.24% | -10.02% | -7.96% | |
Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8045.76 | 9221.68 | 10125.26 |
Rendimento medio per ciascun anno | -19.54% | -2.66% | 0.25% | |
Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10530.98 | 10699.65 | 12186.12 |
Rendimento medio per ciascun anno | 5.31% | 2.28% | 4.03% | |
Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 12866.33 | 13062.10 | 13703.31 |
Rendimento medio per ciascun anno | 28.66% | 9.31% | 6.50% |
- Fund: GLOBAL MANAGERS SELECTION FUND, CLASSE A, EUR
- Data: 31/01/2023
- Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
- Esempio di Investimento: EUR 10.000